MAATTABEL - HEREN
Het kiezen van uw maat is eenvoudig:
- Italiaanse maten: Onze maten zijn Italiaans, dus u moet mogelijk een maat groter nemen als u niet van een strakke pasvorm houdt.
- Heup-Taille-Borst Prioriteit: Kies uw maat op basis van uw heupomtrek, daarna taille, en daarna borst.
- Lengte is het minst belangrijk: Maak u niet te veel zorgen over lengte; dit is het minst belangrijk voor de maatvoering.
BOVENSTUKKEN:
| Maat (cm) | Borst | Taille |
| S | 86-91 | 74-78 |
| M | 91-95 | 78-82 |
| L | 95-99 | 82-86 |
| XL | 99-103 | 86-90 |
| 2XL | 103-107 | 90-94 |
ONDERSTUKKEN:
| Maat (cm) | Heupen | Taille |
| XS | 84-88 | 72-76 |
| S | 88-92 | 76-80 |
| M | 92-96 | 80-84 |
| L | 96-100 | 84-88 |
| XL | 100-104 | 88-92 |
| 2XL | 104-108 | 92-96 |

